Einzelheiten zum Produkt
Herkunftsort: Peking, China (Festland)
Markenname: DELL
Modellnummer: Dell-Speicher MD1400/MD1420
Zahlungs- und Versandbedingungen
Min Bestellmenge: 1 Einheit
Preis: $2,362.00/pieces
Verpackung Informationen: Dell Original Packing
Status der Erzeugnisse: |
Lagerbestand |
Schnittstellentyp: |
ESATA, Port-RJ-45, usb |
RAID: |
0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 |
Frequenzbereich: |
50/60 Hz |
EMM: |
2 EMM bieten überflüssige Gehäuse-Management-Fähigkeit |
Verbindungsfähigkeit: |
4 Mini-SAS-HD-Anschluss für die Verbindung zum Host oder zur Erweiterung |
Dienstleistungsmanagement: |
USB-Mini-B-Anschluss (nur für den Fabrikgebrauch) |
Watt-Wechselstrom und Gleichstrom: |
Wechselstrom - 600 W; Gleichstrom - 700 W |
Eingangsspannungsbereich: |
100-240 V Wechselstrom, automatische Sensorik; 48 V Gleichstrom |
Amperage: |
Amperage 8,6A bei 100 V, 4,3A bei 240 V |
Unterstützter Dauerverbrauch: |
Bis zu 1,2 A bei +5 V Bis zu 0,5 A bei +12 V |
Höhe x Breite x Tiefe: |
8.7 cm (3,39") x 48,2 cm (18,8") x 54,1 cm (29,1") |
Status der Erzeugnisse: |
Lagerbestand |
Schnittstellentyp: |
ESATA, Port-RJ-45, usb |
RAID: |
0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 |
Frequenzbereich: |
50/60 Hz |
EMM: |
2 EMM bieten überflüssige Gehäuse-Management-Fähigkeit |
Verbindungsfähigkeit: |
4 Mini-SAS-HD-Anschluss für die Verbindung zum Host oder zur Erweiterung |
Dienstleistungsmanagement: |
USB-Mini-B-Anschluss (nur für den Fabrikgebrauch) |
Watt-Wechselstrom und Gleichstrom: |
Wechselstrom - 600 W; Gleichstrom - 700 W |
Eingangsspannungsbereich: |
100-240 V Wechselstrom, automatische Sensorik; 48 V Gleichstrom |
Amperage: |
Amperage 8,6A bei 100 V, 4,3A bei 240 V |
Unterstützter Dauerverbrauch: |
Bis zu 1,2 A bei +5 V Bis zu 0,5 A bei +12 V |
Höhe x Breite x Tiefe: |
8.7 cm (3,39") x 48,2 cm (18,8") x 54,1 cm (29,1") |
![]()
Dell-Speicher MD1400/MD1420
Technische Spezifikation
| Merkmal | MD1400 | MD1420 | |||
| Antriebe | Bis zu 12 warmstechnisch einsteckbare 3,5- oder 2,5-Strahler (2,5-Strahler mit Adapter erhältlich) | bis zu 24 warmstechnisch steckbare 2,5 ̊-Antriebe | |||
| Fahrleistung und Kapazitäten
| 3.5 NL-SAS 6Gb/12Gb Festplatte (7.2K): 1 TB, 2 TB, 4 TB 3.5 NL-SAS 12Gb Festplatte (7.2K): 6TB, 8TB, 10TB 2.5 SAS 12 GB Festplatte (7.2K): 500 GB 2.5 SAS 12 GB Festplatte (10K): 300 GB, 600 GB, 1,2 TB, 1,8 TB 2.5 NL-SAS 12 GB Festplatte (7.2K): 2 TB 2.5 SAS 12 GB SED (15K): 600 GB 2.5 SAS 12 GB Festplatte (15K): 300 GB, 600 GB 2.5 SAS 12 GB SSD: 200 GB, 400 GB, 800 GB (WI); 200 GB, 400 GB, 800 GB, 1,6 TB (MU); 800 GB, 1,6 TB (RI) | 2.5 NL-SAS 6 GB Festplatte (7.2K): 500 GB, 1 TB 2.5 NL-SAS 12 GB Festplatte (7.2K): 2 TB 2.5 SAS 6 GB Festplatte (10K): 300 GB, 600 GB, 1,2 TB, 1,8 TB 2.5 SAS 6Gb Festplatte (15K): 300 GB, 600 GB 2.5 SAS 6Gb SED (10K): 1,2 TB 2.5 SAS 12 GB SED (15K): 600 GB 2.5 SAS 12 GB SSD: 200 GB, 400 GB, 800 GB (WI); 200 GB, 400 GB, 800 GB, 1,6 TB (MU); 800 GB, 1,6 TB (RI)
| |||
| Höchstkapazität pro Gehäuse | Bis zu 120 TB bei Verwendung von 12 x 10 TB NL-SAS 3,5 ′′ Festplatten | Bis zu 48 TB bei Verwendung von 24 x 2 TB NL-SAS 2,5 ′′ Festplatten | |||
| Erweiterungsmöglichkeiten | PERC H830 HBA ermöglicht die Erweiterung auf 8 Gehäuse, PCIe 3.0, 12 Gbps SAS, Doppelport, 4 Ports pro Gehäuse | ||||
| Host-Konnektivität | |||||
| Einheitlicher Modus
| Einheitlicher Modus (einwegiger) für das Verketten von bis zu 8 Gehäusen pro PERC H830 (4 Gehäuse pro Port, einwegiger) Einheitlicher Modus (empfohlene redundante Strecke) für die Verkettung von Margheriten bis zu 4 Gehäuse pro PERC H830 (4 Gehäuse) mit beiden Anschlüssen über eine redundante Kabelverbindung verbunden) | ||||
| Gehäuseverwaltungsmodule (EMM) und RAID-Level | |||||
| EMM | 2 EMM bieten überflüssige Gehäuse-Management-Fähigkeit | ||||
| RAID-Ebenen | 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 | ||||
| Anschlussstellen für die Rückseiteinrichtung pro EMM | |||||
| Verbindungsfähigkeit | 4 Mini-SAS-HD-Anschluss für die Verbindung zum Host oder zur Erweiterung | ||||
| Dienstleistungsmanagement | USB-Mini-B-Anschluss (nur für den Fabrikgebrauch) | ||||
| Stromversorgungen pro Leistungsanbieter | |||||
| Watt Wechselstrom und Gleichstrom | Wechselstrom 600 W; Gleichstrom 700 W | ||||
| Wärmeabbau des Wirts | AC ¥ 2047BTU/h; DC ¥ 2388BTU/h | ||||
| Eingangsspannungsbereich | 100-240 V Wechselstrom, automatische Sensorik; 48 V Gleichstrom | ||||
| Frequenzbereich | 50/60 Hz | ||||
| Amperage | 8.6A bei 100 V, 4.3A bei 240 V | ||||
| Verfügbare Festplattenleistung (pro Slot) | |||||
| Unterstützt kontinuierlich Verbrauch | bis zu 1,2 A bei +5 V bis zu 0,5 A bei +12 V
| ||||
| Körperliche | |||||
| Stützfläche
| Dell ReadyRailsTM II statische Schienen für die Werkzeuglose Montage in 4-Posten-Rägeln mit quadratischen oder ungetriebenen runden Löchern oder mit Werkzeug mit einer Breite von mehr als 30 mm, | ||||
| Höhe x Breite x Tiefe | 8.7 cm (3,39 ′′) x 48,2 cm (18,8 ′′) x 54,1 cm (29,1 ′′) | ||||
| Gewicht
| 280,59 kg (63,03 lb) (maximale Konfiguration) 9.0 kg (19,8 lb) (leere) | 24.2 kg (53,35 lb) (maximale Konfiguration) 8.8 kg (leere) | |||
| Umwelt | |||||
|
Temperatur | Betrieb: 10° bis 35°C (50° bis 95°F) mit einer maximalen Temperaturgrade von 10°C pro Stunde Aufbewahrung: -40° bis 65°C (-40° bis 149°F) mit Temperaturgrade von 20°C pro Stunde | ||||
| Relative Luftfeuchtigkeit | Betrieb: 8% bis 85% (nicht kondensiert) mit einer Höchstfeuchtigkeit von 10% pro Stunde Speicherung: 5% bis 95% (nicht kondensiert) | ||||
| Höhenstand
| Betrieb: -16 bis 3048 m (-50 bis 10.000 ft) Lagerung: -16 bis 10.600 m (-50 bis 35.000 ft) | ||||
![]()
![]()
![]()
![]()
Dell PowerVault LTO-Kartuschen
![]()
![]()
![]()
![]()
Unsere Dienstleistung:
Garantie: 3 Jahre
Verpackungsdetails:Originale HPE-Verpackung
Lieferzeit: innerhalb eines Tages nach Zahlung versandt
![]()
![]()
Häufig gestellte Fragen
Tags: