Einzelheiten zum Produkt
Herkunftsort: Peking, China
Modellnummer: Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht.
Zahlungs- und Versandbedingungen
Min Bestellmenge: 1 Einheit
Preis: $50.00 - $300.00/pieces
Verpackung Informationen: HEP Originalverpackung
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 10000 Stück/Stück pro Monat
Status der Erzeugnisse: |
Lagerbestand |
Anwendung: |
Server |
Typ: |
Inneres |
Stil: |
Hdd |
HDD-Kapazität: |
≥ 2TB |
Größe: |
3.5" |
Schnittstellentyp: |
SATA |
Geschwindigkeit: |
7200 RPM, 7200 RPM |
Name: |
Festplattenlaufwerke |
Gewährleistung: |
3 Jahre |
Modell: |
Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. |
Kapazität: |
8TB |
Schnittstelle: |
SATA |
Bescheinigung: |
Original |
Festplatten-Größe: |
3,5'' |
Farbe: |
Silber |
Gewicht: |
1 kg |
Hafen: |
Bei der Prüfung der Vorlage von Maßnahmen |
Status der Erzeugnisse: |
Lagerbestand |
Anwendung: |
Server |
Typ: |
Inneres |
Stil: |
Hdd |
HDD-Kapazität: |
≥ 2TB |
Größe: |
3.5" |
Schnittstellentyp: |
SATA |
Geschwindigkeit: |
7200 RPM, 7200 RPM |
Name: |
Festplattenlaufwerke |
Gewährleistung: |
3 Jahre |
Modell: |
Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. |
Kapazität: |
8TB |
Schnittstelle: |
SATA |
Bescheinigung: |
Original |
Festplatten-Größe: |
3,5'' |
Farbe: |
Silber |
Gewicht: |
1 kg |
Hafen: |
Bei der Prüfung der Vorlage von Maßnahmen |
HDD ST8000NM0055 8TB 7200 RPM SATA 6Gb/s 512e 256MB 3,5" Internal Enterprise Cache 256M Festplatte
Spezifikationen | SATA 6 Gb/s 8 TB | SAS 12 Gb/s 8 TB |
Standardmodellnummer (4K Native) | Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht. | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Erzeugnisse. |
Standards Modellnummer (512 Emulation) | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. |
SED-Modellnummer (4K Native) | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. |
SED-Modellnummer (512 Emulation) | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Erzeugnisse. | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. |
Eigenschaften | ||
Schutzinformationen (T10 DIF) | Zentralbank | - Ja, das ist es. |
Luftfeuchtigkeitssensor | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. |
Superparität | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. |
Niedriges Halogen | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. |
PowerChoiceTM-Technologie | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. |
PowerBalanceTM-Technologie | Ja (nur für Emulationsmodelle) | Ja (nur für Emulationsmodelle) |
Cache, mehrsegmentiert (MB) | 256 | 256 |
Erweiterte Schreib-Caching (2M Intern oder Flash) | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. |
Zuverlässigkeit/Datenintegrität | ||
Durchschnittliche Zeit zwischen Ausfällen (MTBF, Stunden) | 2.0 Millionen | 2.0 Millionen |
Zuverlässigkeitsbewertung @ Vollständiger 24×7 Betrieb (AFR) | 0.44% | 0.44% |
Nicht wiederherstellbare Lesefehler pro gelesenem Bits | 1 Sektor pro 10E15 | 1 Sektor pro 10E15 |
Strombetriebsstunden pro Jahr | 8760 (24 × 7) | 8760 (24 × 7) |
Sektorgröße (Bytes pro logischem Sektor) | 512 und 4096 | 512, 520, 528 und 4096 |
Begrenzte Garantie (Jahre) | 5 | 5 |
Leistung | ||
Spindelgeschwindigkeit (RPM) | 7200 | 7200 |
Schnittstellenzugangsgeschwindigkeit (Gb/s) | 6.0, 3.0, 1.5 | 12.0, 6.0, 3.0 |
Zufälliges Lesen/Schreiben 16QD WCE (IOPS) | 164/342 | 164/342 |
Max. Nachhaltige Übertragungsrate OD (MB/s) | bis zu 237 | bis zu 237 |
Durchschnittliche Latenzzeit (ms) | 4.16 | 4.16 |
Schnittstellenanschlüsse | Einzigartig | Zweifach |
Drehschwingung @ 1500 Hz (rad/s2) | 12.5 | 12.5 |
Stromverbrauch | ||
Leistung im Leerlauf, Durchschnitt (W) | 9 | 9 |
Typischer Betrieb, zufällig gelesen (W) | < 10 | < 10 |
Anforderungen an die Stromversorgung | +12V und +5V | +12V und +5V |
Umwelt | ||
Betriebstemperatur (°C) | 5 bis 60 | 5 bis 60 |
Vibration, nicht betriebsbereit: 10 Hz bis 500 Hz (Grms) | 5.0 | 4.9 |
Schlag, Betrieb, 2 ms (Lesen/Schreiben) (G) | 70/40 | 70/40 |
Schlag, Nichtbetrieb, 1 ms und 2 ms (Gs) | 300 | 300 |
Unsere Dienstleistung:
Garantie: 3 Jahre
Verpackungsdetails:Originale HPE-Verpackung
Lieferzeit: innerhalb eines Tages nach Zahlung versandt
Häufig gestellte Fragen
Tags: