Einzelheiten zum Produkt
Herkunftsort: Peking, China
Markenname: HPE
Modellnummer: HPE DL580Gen10
Zahlungs- und Versandbedingungen
Min Bestellmenge: 1 Einheit
Preis: $3,940.00/pieces 2-4 pieces
Verpackung Informationen: HEP Originalverpackung
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 10000 Stück/Stück pro Monat
Status der Erzeugnisse: |
Lagerbestand |
Typ: |
Haltestelle |
Typ des Prozessors: |
Intel Xeon-Prozessor |
Name der Server: |
HPE DL580Gen10 |
CPU: |
Intel Xeon-Platin-Prozessor |
Zahl von Prozessoren: |
1 (mit den größten 4 Arbeiten) |
CPU-Mezzanine-Board-Kit: |
Wenn mit 4 Prozessor arbeiten, sollte dieses Kit 100% hinzufügen |
Typ der Stromversorgung: |
2 HPE 1200W plus Warmsteckversorgung |
Spielautomaten: |
48 (insgesamt) / 40 (leere), 2666 MHZ |
Installierte Größe: |
1.5 TB (maximal) |
Hafen: |
Bei der Prüfung der Vorlage von Maßnahmen |
Status der Erzeugnisse: |
Lagerbestand |
Typ: |
Haltestelle |
Typ des Prozessors: |
Intel Xeon-Prozessor |
Name der Server: |
HPE DL580Gen10 |
CPU: |
Intel Xeon-Platin-Prozessor |
Zahl von Prozessoren: |
1 (mit den größten 4 Arbeiten) |
CPU-Mezzanine-Board-Kit: |
Wenn mit 4 Prozessor arbeiten, sollte dieses Kit 100% hinzufügen |
Typ der Stromversorgung: |
2 HPE 1200W plus Warmsteckversorgung |
Spielautomaten: |
48 (insgesamt) / 40 (leere), 2666 MHZ |
Installierte Größe: |
1.5 TB (maximal) |
Hafen: |
Bei der Prüfung der Vorlage von Maßnahmen |
Verarbeiter | Vier skalierbare Intel® Xeon®-Prozessoren mit maximal 28 Kernen und einer maximalen Leistung von 205 W |
Gedächtnis | 8 HPE DDR4-intelligente DIMMs mit einer Höchstgeschwindigkeit von 2933MT/s. Rdimms oder LRDIMMs werden unterstützt |
Dauerspeicher | Es werden 24 NVDIMM-Permanente-Speichermodule und 24 Intel® AutanTM-Permanente-Speichermodule (DCPMM) der Datenzentrumsklasse unterstützt. |
Aufbewahrung | Maximal 48 vordere 2,5-Zoll-Festplatten (hot-swappable) können SATA, SAS oder SSDS sein |
Speichercontroller | HPE Smart Array S100i oder HPE Smart Array Controller, je nach Modell, unterstützt maximal 4 GB Cache Unterstützt Raid 0, 1 ((ADM), 10 ((ADM), 5, 50/6/6 |
Netzwerkkarte | Optional FlexibleLOM unterstützt 1Gb/10Gb/25Gb und optional PCIe-Karte unterstützt bis zu 100Gb Netzwerke |
Erweiterungsslot | Unterstützt maximal 16 PCIe-Slots in voller Höhe und vier Dual-Width-GPUs |
Schnittstelle | 9 USB-Anschlüsse (5 3.0 und 4 2.0, von denen 2 optional sind), 2 Videoporte (1 optional), 1 serieller Port, 1 MicroSD, Unterstützung für zwei MicroSD-Komponenten |
Lüfter | 12 (11+1) Standard für die Redundanz von Hot-Swaps |
Stromversorgung | bis zu 4 HPE flexibler Spaltnetzteil Unterstützt 240VDC HGÜ, je nach Modell |
Umwelt | ASHRAE A3 und A4 (begrenzte Konfiguration), Standardstütze 10°C ~ 35°C, A3: 5°C ~ 40°C; A4: 5 ~ 45°C |
Abmessungen (W x D x H) | 440,55 x 75,18 x 17,48 cm |
Gewicht | Das Maximum beträgt 51,71 kg. |
Verwaltung | iLO Standard Edition ist Standard und iLO Advanced Edition und OneView Advanced Edition sind optional |
Sicherheit | Vertrauenswürdige Silicon Root, TPM/TCM, Sicherheits-Panel |
Tags: